Hardened Linear 1060 Shafting
- All ends chamfered 1/16 inch @ 45º
- No premium for same day shipments if received by 2 pm CDT*
- All shafting cardboard tubed for protection
- No set up charges on random lengths (max. lengths)
- 1060 C Shafting 58/63RC
- Assembly of pre-drill rails/shafts available for immediate shipment from stock
- Also available from stock Metric 1060 case 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40, 50 mm Shafting
- Shafts Cut To Specified Lengths
*Same Day Service and Shipment
| Nominal Diameter | Tolerance Class 1 (L) | Tolerance Class 2 (S) | Weight Per Inch | Maximum Length | Minimum Depth Hardness |
| 1/4 | .2495/.2490 | .2490/.2485 | .014 | 158 | .040 |
| 3/8 | .3745/.3740 | .3740/.3735 | .031 | 158 | .040 |
| 1/2 | .4995/.4990 | .4990/.4985 | .055 | 158 | .060 |
| 5/8 | .6245/.6240 | .6240/.6235 | .086 | 158 | .060 |
| 3/4 | .7495/.7490 | .7490/.7485 | .125 | 158 | .060 |
| 7/8 | .8745/.8740 | N/A | .170 | 158 | .060 |
| 1 | .9995/.9990 | .9990/.9985 | .222 | 158 | .080 |
| 1-1/8 | 1.1245/1.1240 | N/A | .282 | 158 | .080 |
| 1-1/4 | 1.2495/1.2490 | 1.2490/1.2485 | .348 | 158 | .080 |
| 1-3/8 | 1.3745/1.3740 | N/A | .421 | 158 | .080 |
| 1-1/2 | 1.4994/1.4989 | 1.4989/1.4984 | .500 | 158 | .080 |
| 1-3/4 | 1.7495/1.7490 | 1.7490/1.7485 | .681 | 158 | .100 |
| 2 | 1.9994/1.9987 | 1.9987/1.9980 | .890 | 158 | .100 |
| 2-1/2 | 2.4993/2.4985 | 2.4985/2.4977 | 1.39 | 158 | .100 |
| 3 | 2.9992/2.9983 | 2.9983/2.9974 | 2.01 | 158 | .100 |
| 3-1/2 | 3.4990/3.4980 | N/A | 2.74 | 158 | .100 |
| 4 | 3.9988/3.9976 | 3.9976/3.9964 | 3.55 | 158 | .100 |
Shaft support rail engineering specifications
Type SR-PD shaft support rails with mounting holes--dimensions
| Brewer Part Number / Length | Nom. Shaft Dia. | A ±.001 | B | C | D - Bolt | D - Hole | E - Screw | E - Hole | Wt Lbs. |
| SR-8-PD-24 | 1/2" | 1.125 | 1-1/2 | 1 | 6 | .169 | 6-32x1/2 | .169 | 1.33 |
| SR-10-PD-24 | 5/8" | 1.125 | 1-5/8 | 1-1/8 | 8 | .193 | 8-32x7/8 | .193 | 1.49 |
| SR-12-PD-24 | 3/4" | 1.500 | 1-3/4 | 1-1/4 | 10 | .221 | 10-32x1-1/4 | .221 | 2.10 |
| SR-16-PD-24 | 1" | 1.750 | 2-1/8 | 1-1/2 | 1/4 | .281 | 1/4-20x1-1/2 | .281 | 2.78 |
| SR-20-PD-24 | 1-1/4" | 2.125 | 2-1/2 | 1-7/8 | 5/16 | .343 | 5/16-18x1-3/4 | .343 | 4.06 |
| SR-24-PD-24 | 1-1/2" | 2.500 | 3 | 2-1/4 | 5/16 | .343 | 3/8-16x2 | .406 | 5.84 |
| SR-32-PD-24 | 2" | 3.250 | 3-3/4 | 2-3/4 | 3/8 | .406 | 1/2-13x2-1/2 | .531 | 9.50 |
Hole diameter includes counterbore for rocket head cap screw. Material is aluminum allow extrusion.
Bearing Series from stock Metric 1060 case 6,8,10,12,16,20,25,30,40,50 MM Shafting
| A series prec. ball | PB ADJ | SB support blocks | TWN-ADJ |
| ADJ series prec. ball | PBO-OPN | SFB | TWN-OPN |
| DS die sets | SPB | Super | SR rails |
| OPN series prec. ball | SPB-ADJ | Super OPN | SR-PD rails |
| PB | SPB-OPN | TWN | LSR low support rails |
